【宣導】性教育及性傳染病防治之衛教宣導
說明:
教育部來函轉知,為提升愛滋防治成效,請教職員善加運用下列教材與資源,以建立正確防護觀念並視需求接受篩檢,共同維護健康。
疫情現況:近年愛滋疫情雖呈下降趨勢,惟感染者仍以年輕族群為主,且約有 3 成個案為延遲就醫發現。另近年外國籍愛滋感染個案占比逐年上升,顯示性傳染病防治與早期篩檢之重要性。
相關衛教及篩檢資源:
- 衛生福利部疾病管制署「性傳染病衛教資源」專區(含教材、手冊及數位課程)
-
教育部性教育及性傳染病防治教材及數位課程一覽表
| 編號 | 教材/素材名稱 | 類型 | 主題內容 | 網站位置及連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 健康促進學校-學校衛生工作指引(第六版) | 指引、數位課程 | 性教育(含 HIV、梅毒、淋病等) | 學校衛生資訊網教材頁 edu 磨課師數位課程 |
| 2 | 性教育議題懶人包(親密關係/性健康) | 摺頁及手冊 | 性教育、性傳染病(含 HIV、梅毒、淋病、HPV 等) | 學校衛生資訊網教材頁 |
| 3 | 性傳染病防治:梅毒、淋病 | 懶人包 | 性傳染病(梅毒、淋病) | 學校衛生資訊網教材頁 |
| 4 | M 痘 | 數位課程 | M 痘認識、傳染途徑及處置 | edu 磨課師數位課程 |
| 5 | 性傳染病防治:梅毒、淋病 | 數位課程 | 性傳染病(梅毒、淋病防治) | edu 磨課師數位課程 |
| 6 | 人類免疫缺乏病毒(HIV)感染防治 | 數位課程 | 性傳染病(HIV 防治) | edu 磨課師數位課程 |
詳細公文請參閱附件。
