114年教職員健康檢查項目
一般健康檢查項目
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 1 | 作業經歷、既往病史、生活習慣及自覺症狀之調查 |
| 2 | 身體各系統或部位之身體檢查及問診 |
| 3 | 身高 |
| 4 | 體重 |
| 5 | 血壓 |
| 6 | 脈搏 |
| 7 | 腰圍 |
| 8 | 身體質量指數BMI |
| 9 | 視力:裸視 |
| 10 | 視力:矯正 |
| 11 | 辨色力 |
| 12 | 聽力(音叉) |
| 13 | 尿液常規檢查(包含尿蛋白、尿潛血) |
| 14 | 血液常規檢查(包含血色素、白血球) |
| 15 | 血清丙胺酸轉胺酶(ALT) |
| 16 | 肌酸酐(creatinine) |
| 17 | 尿酸(UA) |
| 18 | 膽固醇(CHOL) |
| 19 | 高密度脂蛋白膽固醇(HDL) |
| 20 | 低密度脂蛋白膽固醇(LDL) |
| 21 | 三酸甘油酯(TG) |
| 22 | 血糖(AC Sugar) |
| 23 | α胎兒蛋白(AFP) |
| 24 | 癌胚抗原篩檢(CEA) |
| 25 | 乳房腫瘤或發炎篩檢(CA15-3)(114年度新增項目) |
| 26 | 攝護腺癌、良性攝護腺肥大篩檢(PSA)(114年度新增項目) |
| 27 | 高敏感C反應蛋白質(HS-CRP)(114年度新增項目) |
| 28 | 糞便潛血(114年度新增項目) |
| 29 | B肝表面抗原(HBsAg) |
| 30 | 糖化血色素(HbA1C) |
| 31 | 胸部大片X光 |
| 32 | 靜態心電圖 |
護理系及高齡暨健康照護管理系實習老師增加檢查項目
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 1 | B型肝炎表面抗體(Anti-HbsAb) |
| 2 | C型肝炎抗體(Anti-HCV AB) |
| 3 | 麻疹病毒抗體(Measles Ab) |
| 4 | 德國麻疹抗體(Rubella IgG) |
| 5 | B型肝炎核心抗體(Anti-HBcAb) |
| 6 | 水痘帶狀庖疹病毒 IgG 抗體(VZ-IgG) |
| 7 | 腮腺炎 |
幼兒保育系從事幼兒保育且需接觸幼兒者增加檢查項目
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 1 | A型肝炎IgM抗體檢查(Anti-HAV IgM) |
| 2 | 傷寒 |
正己烷作業特殊健康檢查
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 1 | 作業經歷、生活習慣及自覺症狀之調查 |
| 2 | 皮膚、呼吸器官、肝臟、腎臟及神經系統疾病既往病史之調查 |
| 3 | 神經及皮膚之身體檢查 |
四氯化碳作業特殊健康檢查
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 1 | 作業經歷、生活習慣及自覺症狀之調查 |
| 2 | 腎臟及肝臟疾病既往病史之調查 |
| 3 | 腎臟、肝臟及皮膚之身體檢查 |
| 4 | 尿蛋白及尿潛血之檢查 |
| 5 | 血清丙胺酸轉胺酶(ALT)及加瑪麩胺醯轉移酶(r-GT)之檢查 |
甲醛作業特殊健康檢查
| 項次 | 檢查項目 |
|---|---|
| 1 | 作業經歷、生活習慣及自覺症狀之調查 |
| 2 | 呼吸系統及皮膚黏膜等既往病史之調查 |
| 3 | 呼吸系統及皮膚黏膜之身體檢查 |
| 4 | 肺功能檢查(包括用力肺活量(FVC)、一秒最大呼氣量(FEV1.0)及FEV1.0/FVC) |
| 5 | 全套血液檢查及白血球分類計數 |
