說明:
教育部來函,轉知衛生福利部提供預防熱傷害衛教宣導素材。
近年受氣候變遷影響,全球氣溫偏高,若未採取適當防護措施,任何人都有可能發生熱傷害。
嬰幼童、高齡者、慢性病者、服用藥物者、戶外活動者及過重者較容易受到高溫影響,可多加留意飲用水是否充足,並適時確認風扇、冷氣等調溫設備及環境通風狀況,做好日常防護。
以下素材提供教職員依個人需求參考,也可作為預防熱傷害宣導運用。
詳細公文請參閱附件。
1、衛教網站(2項)
| 項次 | 素材名稱 | 類型 | 素材連結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 預防熱傷害衛教傳播專區 | 網頁 | 前往網站(另開新視窗) |
| 2 | 健康九九網站 | 網站 | 前往網站(另開新視窗) |
2、衛教影片及音檔(12項)
| 項次 | 素材名稱 | 類型 | 備註 | 素材連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「健康加分」人氣主播熱傷害宣導 | 影片 | 片長1分30秒 | 觀看影片(另開新視窗) |
| 2 | 不怕夏日熱傷害—三高族群篇 | 影片 | 片長60秒;僅供網路宣播,適用IG Reels、Facebook Reels及YouTube Shorts | 觀看影片(另開新視窗) |
| 3 | 不怕夏日熱傷害—孩童篇 | 影片 | 片長60秒;僅供網路宣播,適用IG Reels、Facebook Reels及YouTube Shorts | 觀看影片(另開新視窗) |
| 4 | 不怕夏日熱傷害—嬰幼兒篇 | 影片 | 片長60秒;僅供網路宣播,適用IG Reels、Facebook Reels及YouTube Shorts | 觀看影片(另開新視窗) |
| 5 | 夏日拒絕熱傷害!夏天安全玩!|草莓姐姐、羚羊哥哥 | 影片 | 片長5分30秒;僅供網路宣播 | 觀看影片(另開新視窗) |
| 6 | 《GK爸爸原創故事繪本》〈酷熱大魔王〉 | Podcast | 音檔9分鐘;僅供網路宣播 | 收聽音檔(另開新視窗) |
| 7 | 預防熱傷害四部曲之一—什麼是熱傷害 | 影片 | 片長2分30秒 | 觀看影片(另開新視窗) |
| 8 | 預防熱傷害四部曲之二—熱傷害的高危險族群 | 影片 | 片長2分30秒 | 觀看影片(另開新視窗) |
| 9 | 預防熱傷害四部曲之三—三不三要五步驟 | 影片 | 片長2分50秒 | 觀看影片(另開新視窗) |
| 10 | 預防熱傷害四部曲之四—一手掌握熱傷害資訊 | 影片 | 片長1分20秒 | 觀看影片(另開新視窗) |
| 11 | 讓戶外勞工不再擔心熱傷害 | 影片 | 片長6分20秒 | 觀看影片(另開新視窗) |
| 12 | 高溫襲擊,小心熱傷害 | 影片 | 片長1分20秒 | 觀看影片(另開新視窗) |
3、衛教單張及圖卡(13項)
| 項次 | 素材名稱 | 類型 | 素材連結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不怕夏日熱傷害—幼兒篇 | 單張 | 查看單張(另開新視窗) |
| 2 | 不怕夏日熱傷害—孩童篇 | 單張 | 查看單張(另開新視窗) |
| 3 | 夏日炎炎!慎防突發性心血管疾病 | 單張 | 查看單張(另開新視窗) |
| 4 | 天熱了!多關心家中的長輩 | 單張 | 查看單張(另開新視窗) |
| 5 | 預防運動熱傷害 | 單張 | 查看單張(另開新視窗) |
| 6 | 預防熱傷害社群媒體圖卡一 | 單張/圖卡 | 查看圖卡(另開新視窗) |
| 7 | 預防熱傷害社群媒體圖卡二 | 單張/圖卡 | 查看圖卡(另開新視窗) |
| 8 | 預防熱傷害社群媒體圖卡三 | 單張/圖卡 | 查看圖卡(另開新視窗) |
| 9 | 預防熱傷害社群媒體圖卡四 | 單張/圖卡 | 查看圖卡(另開新視窗) |
| 10 | 預防熱傷害社群媒體圖卡五 | 單張/圖卡 | 查看圖卡(另開新視窗) |
| 11 | 預防熱傷害社群媒體圖卡六 | 單張/圖卡 | 查看圖卡(另開新視窗) |
| 12 | 預防熱傷害撇步123(民眾版) | 單張 | 查看單張(另開新視窗) |
| 13 | 預防熱傷害撇步123(醫師版) | 單張 | 查看單張(另開新視窗) |
4、衛教手冊及懶人包(5項)
| 項次 | 素材名稱 | 類型 | 備註 | 素材連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高溫熱傷害防治衛教手冊—守護三高族群的夏日健康 | 手冊 | 適用對象:三高族群及其家屬或照顧者 | 查看手冊(另開新視窗) |
| 2 | 高溫熱傷害防治—高齡照顧手冊 | 手冊 | 適用對象:高齡族群及其家屬或照顧者 | 查看手冊(另開新視窗) |
| 3 | 高溫?熱傷害?你需要知道的事 | 手冊 | — | 查看手冊(另開新視窗) |
| 4 | 熱傷害別來—急救5步驟 | 懶人包 | — | 查看懶人包(另開新視窗) |
| 5 | 熱傷害自我保護 | 懶人包 | — | 查看懶人包(另開新視窗) |
5、預防熱傷害衛教專文(9項)
| 項次 | 素材名稱 | 類型 | 素材連結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高溫來襲不驚慌,三高族群安心預防熱傷害 | 專文 | 閱讀專文(另開新視窗) |
| 2 | 跟著自然學避暑,守護健康迎盛夏 | 專文 | 閱讀專文(另開新視窗) |
| 3 | 幫助兒童避免熱傷害 | 專文 | 閱讀專文(另開新視窗) |
| 4 | 面對炎熱天氣,配套完備保護你我 | 專文 | 閱讀專文(另開新視窗) |
| 5 | 邀您成為綠色行動大使,為居家退燒、為地球降溫 | 專文 | 閱讀專文(另開新視窗) |
| 6 | 「樂活氣象APP—健康氣象服務」即時查詢下載專區 | 專文 | 前往專區(另開新視窗) |
| 7 | 夏日炎炎,6大高危險族群慎防熱傷害! | 專文 | 閱讀專文(另開新視窗) |
| 8 | 熱傷害怎麼產生?認識熱傷害 | 專文 | 閱讀專文(另開新視窗) |
| 9 | 小心!待在室內也會中暑 | 專文 | 閱讀專文(另開新視窗) |
6、其他相關資源(2項)
| 項次 | 素材名稱 | 類型 | 備註 | 素材連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網 | 網頁 | 勞動部職業安全衛生署 | 前往網站(另開新視窗) |
| 2 | 修正「路跑活動參與者安全維護及權益保障應注意事項」(納入降溫設備) | 法規 | 運動部 | 查看資料(另開新視窗) |